期中教学检查表(教师用)
课程(实践)名称 班级 任课(指导)教师 日期
教 学 文 件 及 教 材 | 名 称 | 有 | 无 | 说明 | 教学 进度及作业 | 教学进度及执行情况 | ||||||
教学大纲 | 布置习题 (第1~10周) | 共布置 次 | ||||||||||
教 案 | ||||||||||||
实践指导书 | 批改作业 情 况 | 是否全部批改: | ||||||||||
教材(学生用) | 教学秩序 | 调课情况 | 共调课 次 | |||||||||
迟到、早退 情 况 | 迟到早退 次 | |||||||||||
教 学 方 式 | 课堂讨论或习题课 | 进行次数: 次 | 实践课 | 开设次数: 次 | ||||||||
电化教学(录像、幻灯等) | 进行次数: 次 | |||||||||||
使用多媒体教学情况 | ||||||||||||
学 生 情 况 | 课堂秩序:好 一般 差 | 突出问题: | ||||||||||
完成作业 情 况 | 认真 % 基本认真 % 不认真 % | |||||||||||
至今缺交作业二次以上有 人 | ||||||||||||
上课迟到一般有 人 | 缺课一般有 人 | |||||||||||
本 学 期 教 学 工 作 | 课堂教学 | 班级 | 学生数 | 课时数 | ||||||||
实践教学 | 班级 | 学生数 | 课时数 | |||||||||
指导实习 | 班级 | 学生数 | 周 数 | |||||||||
教研活动 | 次数 | 内 容 | ||||||||||
听课情况 | ||||||||||||
教改情况 | ||||||||||||
建 议 | ||||||||||||
系部主任签字:
注:本表由教师填写,各部门自存。